Your cart is currently empty!
Size Chart
Baby Dresses
Size | Age | Height (in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
NB | Newborn | 18–21 | 5–8 |
3M | 0–3 months | 21–24 | 8–12 |
6M | 3–6 months | 24–26.5 | 12–16 |
9M | 6–9 months | 26.5–28.5 | 16–20 |
12M | 9–12 months | 28.5–30.5 | 20–24 |
18M | 12–18 months | 30.5–33 | 24–28 |
24M | 18–24 months | 33–35 | 28–30 |
Toddler Tops & Bottoms
Size | Age | Height (in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
2T | 2 years | 33–36 | 26–30 |
3T | 3 years | 36–39 | 30–34 |
4T | 4 years | 39–42 | 34–38 |
5T | 5 years | 42–45 | 38–42 |
Baby & Toddler Shoes
US Size | Approx. Age | Foot Length (in) |
---|---|---|
1 | 0–6 months | 3.5″ |
2 | 3–6 months | 3.75″ |
3 | 6–9 months | 4.125″ |
4 | 9–12 months | 4.5″ |
5 | 12–18 months | 4.75″ |
6 | 18–24 months | 5.125″ |
7 | 2–2.5 years | 5.5″ |
Women’s Clothing
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | US Size |
---|---|---|---|---|
XS | 31–32 | 24–25 | 33–34 | 0–2 |
S | 33–34 | 26–27 | 35–36 | 4–6 |
M | 35–36 | 28–29 | 37–38 | 8–10 |
L | 37.5–39 | 30.5–32 | 39.5–41 | 12–14 |
XL | 40.5–42 | 33.5–35 | 42.5–44 | 16–18 |
XXL | 43.5–45 | 36.5–38 | 45.5–47 | 20–22 |
Men’s Clothing
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | US Size |
---|---|---|---|---|
XS | 33–34 | 27–28 | 33–34 | 28–30 |
S | 35–37 | 29–31 | 35–37 | 30–32 |
M | 38–40 | 32–34 | 38–40 | 32–34 |
L | 41–43 | 35–37 | 41–43 | 34–36 |
XL | 44–46 | 38–40 | 44–46 | 36–38 |
XXL | 47–49 | 41–43 | 47–49 | 38–40 |